
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動傳感器 > 電渦流傳感器 > 振動、速度、溫度、行程、電渦流傳感器

振動、速度、溫度、行程、電渦流傳感器
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2022-10-12
訪 問 量:402
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles
2026-03-20
2021-07-09
2021-07-08
2021-01-13
2020-12-14
2020-12-10
2020-12-09
2020-12-08
2020-12-07
2020-12-04
詳細介紹
振動、速度、溫度、行程、電渦流傳感器
的位移量傳感器能動態(tài)、非接觸地測量被測金屬導(dǎo)體與探頭端面的相對振動位移(如軸振動等)。
振動、速度、溫度、行程、電渦流傳感器
技術(shù)參數(shù):
探頭直徑( mm ) | Ф8 | Ф11 | Ф16 | Ф18 | Ф25 | Ф32 | Ф40 |
線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 6 | 8 | 14.5 | 18 | 22 |
靈敏度( v/mm ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
工作溫度范圍 | 探頭 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | |||||
延長電纜 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | ||||||
前置器 ( ℃ ) | -30 ~ 80 | ||||||
線性誤差( % ) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
頻率響應(yīng) | 0 ~ 10 KHz | ||||||
電 源 | -24VDC可根據(jù)用戶需要設(shè)計工作電壓 | ||||||
輸出 | -2— -18V | ||||||
傳感器電阻 | 2-10 Ω (一般 5.4 Ω) | ||||||
zui大輸出電壓 | 約 -22VDC(-24VDC 電源供電時 ) | ||||||
耗 電 量 | < 10 mA | ||||||
探頭電纜長度 | 1 m | ||||||
系統(tǒng)電纜長度 | 探頭電纜長度 + 延長電纜 =5m±10% 或 9m±10% | ||||||
安裝螺紋( M ) | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 M22×1.5 | M36×1.5 M22×1.5 | M22×1.5 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml