
懷程科技 HC-W-230 采集器主要是針對(duì)工業(yè)、商業(yè)及一般樓宇的振動(dòng)檢測(cè)和控制而設(shè)計(jì)。適用于對(duì)各類大、中型旋轉(zhuǎn)機(jī)械和運(yùn)動(dòng)設(shè)備
如風(fēng)機(jī)、水泵、減速機(jī)、軸承座、滾動(dòng)磨擦體等)進(jìn)行振動(dòng)安全和溫升安全的直接測(cè)量應(yīng)用場(chǎng)所。
一體化電機(jī)數(shù)據(jù)采集器是一種小型一體封裝傳感設(shè)備具有“振動(dòng)+溫度+三軸+無(wú)線傳輸”的新型設(shè)備,采用美國(guó)進(jìn)口的微機(jī)械加工工藝集成傳感器,振動(dòng)電信號(hào)經(jīng)由帶通濾波器、變換器、放大器、真有效值(RMS)轉(zhuǎn)換器將電信號(hào)輸出給高性能數(shù)據(jù)傳輸模塊給上層系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ)分析。
機(jī)械尺寸 | 外殼 | 金屬 |
重量 | 120g | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 42*42*70mm | |
安裝方式 | 磁座、膠粘,螺絲 | |
防爆等級(jí) | Exib IIC T4 Gb | |
通訊方式 | 射頻特性 | LORA |
電源參數(shù) | 電池類型 | 鋰電池 |
額定電壓 | DC 3.6V 電池 | |
電池續(xù)航時(shí)間 | 2 年(典型工作模式) | |
加速度和速度特性 | 測(cè)量振動(dòng)參數(shù)( 可 選) | 3 軸(每軸含速度有效值、加 速度有效值和振幅) |
速度測(cè)量量程 | 70 mm/s (可定制) | |
加速度測(cè)量量程 | ±4g(可定制) | |
加速度精度 | 5% | |
頻響范圍 | 10~1000Hz | |
速度分辨率 | 0.02mm/s | |
速度精度 | 5% | |
波形大點(diǎn)數(shù) | 1000 點(diǎn) | |
采集間隔 | 典型值 1h,小 5min | |
溫度特性 | 分辨率 | ±0.5℃ |
采集間隔 | 小 5min(波形和特征值間 隔) | |
測(cè)量范圍 | -40~120 ℃ | |
通道數(shù) | 1 | |
環(huán)境 | 沖擊極限 | 35g |
環(huán)境溫度范圍 | -40~85 ℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)數(shù)據(jù)采集周期 | 24h | 可設(shè)置 |
掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml